PZ973X/H/F-10C电动薄型闸阀、电动耐磨薄型闸阀、电动薄型刀闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
(7)适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
电动薄型闸阀、电动耐磨薄型闸阀、电动薄型刀闸阀主要零件材料
| 零件名称 | 材料名称 | 材料牌号 |
| 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 |
| 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
| 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 |
| 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
| 铝黄铜 | ZCuZn2 16Fe3Mn3 | |
| 轴承 | — | 51110 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 |
| 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 |
| 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
| 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 |
| 填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
| 填料 | 柔性石墨盘根石棉根、增强四氟纤维盘根 | — |
| 阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) |
主要设计标准
| 设计制造 | JB/T 8691-98 |
| 结构长度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 阀门检查和试验 | GB/T 13927-92 |
电动薄型闸阀、电动耐磨薄型闸阀、电动薄型刀闸阀主要性能规范
| 压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 |
电动薄型闸阀、电动耐磨薄型闸阀、电动薄型刀闸阀安装尺寸
| 公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | N-M | 电装型号 | 电机功率 | 公称转矩 | 重量 |
| 0.6MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
| 400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
| 500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| 1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
| 500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 |

